Trading Statistics
Price & Volume
Recent Price | $16.42 |
Recent Price | 9/28/23 |
52 Week High | $19.41 |
52 Week Low | $14.51 |
5 Day Price Percent Change (%) | 3.21% |
4 Week Price Percent Change (%) | 3.99% |
26 Week Price Percent Change (%) | 3.99% |
52 Week Price Percent Change (%) | 0.48% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 146.42 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 6.30 |
Beta | 1.28 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv
Data Provided by Refinitiv. Minimum 15 minutes delayed.